Für Sie im IP-Team : Dipl. -Ing. ( FH ) Alexander Busse
Redaktion: Georg von Nessler
Wir beraten und moderieren im Bereich integriertes Planen, Bauen und Betreiben, sowie im kommunalem Klimaschutz. Beauftragt werden wir meist, um Nachhaltigkeit – Sustainability – und Energieeffizienz in Konzepten und Systemplanung, somit u.a. Kostenreduktion und Wettbewerbsvorteile, sicher zu stellen. Ein systemischer, ganzheitlicher Ansatz und dialogorientierte Methoden bilden Eckpfeiler unseres Erfolges in verschiedenen Ländern. Hier stellen wir ein IP-Teammitglied vor:
Architekt Dipl. -Ing. ( FH ) Alexander Busse
geboren 1968 in Hannover
| Bildungs- und Werdegang: | |
| seit 05.2011 | freiberuflicher Consultant und Energieberatung für United Nations Development Programme, Astana / Kasachstan«Nationales Zentrum für Energieffizienz» |
| 07 – 08.2009 | freiberuflicher Consultant bei KVL Bauconsult, Astana / Kasachstan |
| seit 06.2009 | freiberuflicher Consultant bei Beratungsgesellschaft ip-building, Frankfurt am Main / Deutschland |
| 04.2008 – 06.2009 | Projektmanagement und Qualitätsmanagementbeauftragter bei OOO SUVAR-Hotel, Cheboksary / Russische Föderation |
| 06.2007 – 03.2008 | Projektsteuerung, Planungskoordination bei OOO GERUS, Moskau / Russische Föderation |
| 03.2006 – 05.2007 | Projektsteuerung, Planungskoordination bei SHCA Swanke Hayden Connell Architects, Moskau / Russische Föderation |
| 11.2005 – 02.2006 | Projektsteuerung bei Klaus Müller Architekt BDA, Moskau / Russische Föderation |
| 08.2004 – 10.2005 | Architekt bei ASS Architekten, Frankfurt am Main / Deutschland |
| 09.2002 – 07.2004 | Projektsteuerung und technisches Objektmanagement bei Industria GmbH, Offenbach am Main / Deutschland |
| 03.2000 – 08.2002 | freiberuflicher Architekt (u. a. Bueros Volgmann und Vollbrecht, Hildesheim / Deutschland) |
| 09.1997 – 02.2000 | Fortsetzung des Studiums der Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim, Abschluss mit Prädikatsexamen |
| 03.1997 – 07.1997 | Assistent der Bauleitung bei Determann und Martienssen, Architekten BDA, Hannover / Deutschland |
| 03.1995 – 02.1997 | Studium der Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim |
| 05.1993 – 02.1995 | Assistent der Bauleitung Abteilung Schlüsselfertiges Bauen bei der Hochtief AG, Hannover |
| 07.1992 – 04.1993 | Maurerbaufacharbeiter bei der Hochtief AG, Hannover |
| 08.1990 – 06.1992 | Ausbildung zum Maurerbaufacharbeiter bei der Erich Rasch GmbH, Pattensen mit Abschluss Gesellenbrief |
| 1975 – 1990 | Wilhelm-Raabe-Gymnasium Hannover mit Abschluss Abitur |
| Zusatzqualifikationen: | |
| 2008 | TÜV-zertifizierter QM-Auditor (Qualitätsmanagement nach ISO 9001) |
| 2005 | Fortbildung in Baurecht und Betriebswirtschaft, Grundstücksbewertung |
| 2005 | TÜV-zertifizierter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken |
| 2004 | TÜV-zertifizierter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach Baustellenverordnung |
| 2004 | Mitglied der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, Bauvorlageberechtigung |
| 1999 | Sprachkursstipendium des DAAD in der Russischen Föderation (Rostov am Don und St. Petersburg) |
| Sonstige Kenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse |
|
| EDV-Kenntnisse: |
|
| Führerschein |
|
| . | |
| Erfahrungen: | |
Projektmanagement ( INDUSTRIA; Mueller, SHCA, GERUS, SUVAR )
Construction Management ( HOCHTIEF, Determann + Martienssen, INDUSTRIA, SUVAR )
Mengenermittlung, Erstellen von Leistungsverzeichnissen
Angebotseinholung, Prüfung, Wertung, Verhandlungen mit Bietern, Vergabe
Kontrolle der Ausführung, Bautagebuch, Überwachung des Zeitplanes, Koordinierung der Nachunternehmer, Aufmaße, Abnahmen, Mängelbeseitigung Rechnungsprüfung und -freigabe Dokumentation der Gewährleistungsfristen Qualitätsmanagement (SHCA, GERUS, SUVAR )
Bestandsimmobilien ( Residential ) ( INDUSTRIA, ASS )
Objektplanung ( Volgmann, Vollbrecht, ASS, PolisProjekt )
Energieeffizienz + Consulting
Energieberatung ( United Nations Development Project )
|
|
| Ausgewählte Projekte: | |
| 2011 | Nationales Zentrum für Energieeffizienz mit Ausstellungsbereich, Astana ( Kasachstan )Bauvolumen 10.000 m²Baukosten geschätzt ca. 15 Mio. EUR |
| 2008 – 2009 | Hotelneubau Suvar, Cheboksary ( Russland )Bauvolumen 35.000 m²Baukosten ca. 50 Mio. EUR |
| 2007 – 2008 | Hauptniederlassung Siemens, Moskau ( Russland )Bauvolumen 110.000 m²Baukosten ca. 200 Mio. EUR |
| 2006 – 2007 | Mixed-Use-Center Slava, Moskau ( Russland )Bauvolumen 480.000 m²geschätzte Baukosten ca. 1,2 Mrd. USD |
| 2006 – 2007 | International Hotels Group ( Russland )Überwachung von diversen Bauvorhaben in Hinsicht auf Brand Standards |
| 2002 – 2004 | Projekt Senator (Deutschland)Ankauf, Umwandlung, Verkauf von 900 WohneinheitenProjektsumme ca. 35 Mio. EUR |
| 1997 | Neubau Landeszentralbank Hannover ( Deutschland )Baukosten ca. 20 Mio. EUR |
AAA
| 1. | Chancen durch Klimaschutz in Taiga und Tundra | IP-Building.de [Internet]. Available from: http://www.ip-building.de/w/5271/chancen-durch-klimaschutz-in-taiga-und-tunda/ |
| 2. http://www.ip-building.de/w/6450/schulung-in-jekaterinurg/ | |
Link zum Artikel: http://www.ip-building.de/w/4054/profil-alexander-busse/


